I artiklen Etablering af grøngødning kan du finde oplysninger om at så grøngødningsplanter.
Nedenfor er der oplysninger om de enkelte grøngødningsplanters tusindkornsvægt, udsædsmængde til renbestand samt om sådybde og rækkeafstand.
Tusindkorn vægt i g | Renbestand udsæd i g/10m2 | Sådybde cm | Rækkeafstand cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Serradel | 3–5 | 30–50 | 2–3 | 15–20 | |
Alexandrinerkl. | 3 | 30–35 | 1–2 | 10–20 | |
Perserkløver | 1–2 | 12–20 | 1–2 | 10–20 | |
Lupin, gul | 115–145 | 150–200 | 2–6 | 15–20 | |
Lupin, blå | 150–200 | 170–280 | 2–6 | 15–20 | |
Lupin, gul | 330–360 | 180–300 | 2–6 | 15–20 | |
Hestebønne, småfr. | 100–200 | 180–200 | 6–8 | 15–20 | |
Hestebønne, storfr. | 400 | 200–250 | 8–10 | 20–25 | |
Soyabønne | 200 | 60–90 | 2–4 | 15–20 | |
Bukkehorn | 18–19 | 20–25 | 1–2 | 10–20 | |
Fladbælg | 120 | 140–160 | 4–6 | 20–25 | |
Vikke, foder | 40–60 | 100–140 | 3–5 | 15–20 | |
Ært | 120–250 | 160–200 | 4–6 | 15–20 | |
Fin kløver | 0,6 | 16–20 | 1–2 | 10–15 | |
Jordkløver | 5–12 | 24–30 | 1–2 | 15–20 | |
Sneglebælg | 1–2 | 15–25 | 1–2 | 15–20 | |
Blodkløver | 3–4 | 25–30 | 1–2 | 10–20 | |
Vikke, vinter | 20–40 | 80–100 | 3–5 | 15–20 | |
Rundbælg | 3 | 20–24 | 1–2 | 15–20 | |
Rødkløver | 2 | 15–20 | 1–2 | 10–20 | |
Stenkløver | 2 | 25–35 | 1–2 | 15–20 | |
Hvidkløver | 0,5–1,8 | 5–12 | 1–2 | 15–20 | |
Alsike | 0,6–0,7 | 10–12 | 1–2 | 15–20 | |
Kællingetand | 1,2 | 15–20 | 1–2 | 15–20 | |
Esparsette | 20 | 180–200 | 2–6 | 15–20 | |
Lucerne | 2 | 20–25 | 1–2 | 10–15 |
Tusindkorn vægt i g | Renbestand udsæd i g/10m2 | Sådybde cm | Rækkeafstand cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Sennep, gul | 3–8 | 15–20 | 1–3 | 15–20 | |
Foderræddike, olieræddike | 5–11 | 20–25 | 1–3 | 15–20 | |
Marvkål | 4–4,5 | 3–6 | 1–2 | 25–35 | |
Raps | 3–5 | 12–18 | 1–3 | 15–20 | |
Rybs | 2–4 | 8–12 | 1–2 | 15–20 |
Tusindkorn vægt i g | Renbestand udsæd i g/10m2 | Sådybde cm | Rækkeafstand cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Honningurt | 2 | 10–15 | 1–2 | 15–20 | |
Boghvede | 15–22 | 70–90 | 1–3 | 15–20 | |
Solsikke | 30–120 | 25–40 | 2–4 | 25–60 | |
Spinat | 10 | 30–50 | 1–2 | 10–15 | |
Katost | 6–7 | 10–15 | 1–2 | 15–20 | |
Bibernelle | 6–7 | 15–20 | 1–2 | 15–20 | |
Kommen | 2,5 | 15–20 | 1–2 | 15–20 |
Tusindkorn vægt i g | Renbestand udsæd i g/10m2 | Sådybde cm | Rækkeafstand cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Havre | 25–45 | 100 | 2–6 | 15–20 | |
Majs | 200–450 | 40–50 | 4–6 | 50–70 | |
Hirse, foder | 5 | 25–30 | 2–3 | 25–50 | |
Hirse, kolbe | 3 | 18–24 | 1–3 | 15–25 | |
Rug, staude | 20–25 | 100–120 | 1 | 13–15 | |
Rug, alm. | 30–35 | 180–200 | 1–2 | 15–20 |
Tusindkorn vægt i g | Renbestand udsæd i g/10m2 | Sådybde cm | Rækkeafstand cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Rajgræs, ital. | 2–4 | 30–40 | 1–2 | 15–20 | |
Rajgræs West. | 2–3 | 25–40 | 1–2 | 15–20 | |
Rajgræs alm. | 2–3,5 | 15–25 | 1–2 | 15–25 | |
Hundegræs | 1 | 16–20 | 1–2 | 15–20 | |
Engsvingel | 2 | 30–35 | 1–2 | 15–20 | |
Rødsvingel | 1 | 25–35 | 1–2 | 10–15 | |
Rapgræs alm. | 0,2 | 10–12 | 1–2 | 10–15 | |
Rapgræs eng | 0,2 | 15–20 | 1–2 | 10–15 | |
Timothe | 0,4 | 15–20 | 1–2 | 10–15 | |
Hejre, opret | 6–7 | 40–55 | 1–2 | 10–15 | |
Hejre, stakløs | 3 | 40–50 | 1–2 | 10–15 | |
Fioringræs | 0,1 | 7–12 | 1–2 | 10–15 | |
Draphavre | 3,7 | 25–30 | 1–2 | 15–20 |
Frø af ærter kan alt efter sort have forskellig størrelse og udseende. Foto: Karna Maj
Hestebønne har meget store frø. Foto: Karna Maj
Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Etablering af grøngødningsplanter
Kommentarer
Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…